
Gabinete de pantalla KP1
Detalles del producto

Introducción del producto
Descripción general: Diseñados con diversas configuraciones y apariencias para satisfacer requisitos variados, estos paneles se utilizan principalmente en centrales eléctricas, subestaciones, estaciones de energía fotovoltaica y diversas aplicaciones de equipos secundarios de automatización de energía.
Configuración
- Panel de Comunicación FDP-2200T: Servidor de control remoto, unidad de gestión de comunicaciones, convertidor de protocolo, conmutador Ethernet industrial, etc.
- Panel Integrado FDP-2200B: Dispositivos de protección basados en microprocesador, dispositivos de monitoreo en línea de la calidad de la energía, etc.
- Panel de medidor de electricidad FDP-2200: Medidores de electricidad, terminales de adquisición de energía eléctrica, etc.
Funciones Primarias
Los paneles de comunicación facilitan la comunicación remota y local, así como la adquisición de datos. Los paneles integrados monitorean y protegen el equipo principal dentro de la estación, al tiempo que proporcionan soporte de datos para la adquisición de comunicación. Los paneles del medidor de electricidad recopilan y analizan datos sobre la energía eléctrica.
Dibujo de dimensiones

Soluciones Técnicas y Configuraciones de Productos Típicas
Número de serie | Nombre del equipo principal | Configuración básica | Modelo | Observaciones |
1 | Pantalla del sistema de monitoreo |
|
|
|
1 | Pantalla del sistema de monitoreo del backend | Incluye monitoreo de host/monitor/altavoces y diversas configuraciones de software, etc. | Sistema de Monitoreo FDP-2200 |
|
2 | Pantalla del Sistema de Monitoreo de Cinco Prevenciones | Incluye un conjunto del software de Cinco-Prevención, cerraduras, etc. | Sistema de Cinco-Prevención FDP-2200 |
|
2 | Panel de Control |
|
|
|
1 | Panel de Comunicación de Telemetría | Incluye dispositivo de telemetría, dispositivo de interfaz inteligente, dispositivo de sincronización horaria, etc. | KZTX-9001\KZTX-9002 |
|
2 | Panel de Medición y Control Común | Incluye dispositivos comunes de medición y control, dispositivos de monitoreo de calidad de energía, conmutadores de red, etc. | KZB-9662\KZDN-612A |
|
3 | Panel de Medición de Fasores Sincronizados | Incluye dispositivo de medición y control de fasores, etc. | Opcional |
|
4 | Panel de Protección de Barras Colectoras | Incluye dispositivo de protección de barras colectoras, etc. | Opcional |
|
5 | Panel de Dispositivo Automático de Seguridad | Incluye dispositivo de desacoplamiento frecuencia-tensión, dispositivo de protección contra el efecto isla, etc. | KZB-7000GS\KZB-7000G |
|
6 | Panel de Pronóstico de Potencia Óptica | Incluye servicios de pronóstico de potencia óptica, dispositivos de aislamiento inverso, etc. | Opcional |
|
7 | Panel de Control de Potencia Activa/Reactiva | Incluye sistema AGC/AVC y firewall, entre otros. | Opcional |
|
8 | Panel de Registro de Fallos | Incluye dispositivo de registro de fallas, etc. | Opcional |
|
Tres | Panel de Fuente de Alimentación |
|
|
|
1 | Panel de Entrada de CA con Fuente de Alimentación Dual | Incluye ATS y medidor de electricidad de Clase 0,5 |
|
|
2 | Panel de alimentación AC | Incluye interruptores alimentadores, etc. |
|
|
3 | Panel de Carga DC | Basado en configuración específica |
|
|
4 | Panel de alimentación DC | Incluye interruptores alimentadores, etc. |
|
|
5 | Panel de Batería | 80AH/100AH |
|
|
6 | Panel de Alimentación UPS | 3KVA |
|
|
Cuatro | Panel de Comunicación |
|
|
|
1 | Panel de la Red de Datos de Envío | Ruteros de acceso, conmutadores de acceso, dispositivos verticales de autenticación por cifrado, cortafuegos de hardware, equipos de detección de intrusiones IDS, etc. | Opcional |
|
2 | Gabinete de Comunicación de Red | Equipo SDH, equipo PCM, etc. | Opcional |
|
3 | Panel de Marco de Distribución Integrado | Configure el ODF correspondiente, etc. | Opcional |
|
4 | Terminal de Adquisición de Energía Eléctrica | Instalado dentro del gabinete del panel de medición | Opcional |
|
5 | Instalación distribuida |
|
|
|
1 | Dispositivo de protección y monitoreo diferencial de fibra óptica | Configurado según las especificaciones del proyecto | Opcional |
|
2 | Dispositivo de Protección y Control de Línea | Configurado según los requisitos del proyecto | KZB-7000L |
|
3 | Dispositivo de Protección y Control SVG | Configurado según los requisitos del proyecto | KZB-7000C |
|
4 | Dispositivo de Protección y Control para Transformadores de Servicio de Estación | Configurado según los requisitos del proyecto | KZB-7000T |
|
5 | Dispositivo de Monitoreo de Calidad de Energía | Configurado según los requisitos del proyecto | KZDN-612A |
|
6 | Medidor Inteligente de Electricidad | Configurado según los requisitos del proyecto | Opcional |
|
Seis | Área de Planta Fotovoltaica |
|
|
|
1 | Dispositivo de Monitoreo y Control para Transformadores Tipo Caja | Configurado según las especificaciones del proyecto | KZB-9666 |
|
Siete | Vigilancia por video |
|
|
|
1 | Sistema de Videovigilancia | Incluye cámaras, servidores de video, monitores, etc. | Opcional |
|
Ocho | Sistema de Alarma de Incendios |
|
|
|
1 | Sistema de Alarma de Incendios | Incluye detectores de humo, puntos de llamada manuales, alarmas sonoras/visuales, panel de control de alarma contra incendios, etc. | Opcional |
|

Correo electrónico: admin@finen.net
Dirección: No. 2 Camino Este de Xinggu, Área A de Xinggu, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pekín
Email: Sales@finen.net
Looking forward to hearing from you.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00