
F6
1. Certificado bajo los sistemas de gestión ISO 9001, 14001 y 45001; cumplimiento con las normas IEC.
2. Ha superado las pruebas de certificación antisísmica, de soporte de carga y CCC, así como experimentos realizados por instituciones nacionales autorizadas en comunicaciones; ha sido exportado a 113 países y regiones.
3. Ha obtenido todos los procedimientos de aprobación obligatorios y no obligatorios, licencias de calificación de producción, certificaciones y otros documentos relevantes emitidos por el estado.
Detalles del producto
Características
- Diseño estándar de 19 pulgadas, disponible para envío completamente ensamblado o en forma de kit
- Puertas delanteras y traseras que se abren hasta más de 180°, múltiples configuraciones de puertas disponibles
- Múltiples canales de cableado en las secciones superior e inferior, puertas laterales de liberación rápida, montaje opcional en el piso con patas, ruedas o soporte antisísmico
- Equipado con conjuntos de 2/4/6 ventiladores, fuente de alimentación opcional
- Accesorios opcionales: Ventiladores, fuentes de alimentación, estantes, soportes, etc.
Materiales Primarios
- Carril de 19 pulgadas recubierto con aluminio-zinc o con recubrimiento electrophorético; otros componentes en acero laminado en frío premium SPCC
- Grosor: 1,5-1,2-0,8 mm
- Tratamiento de superficies
- Desengrase, ceramización, enjuague con agua pura, recubrimiento electrophorético o pulverización electrostática
- Grado de protección: IP20
- Capacidad de carga: Carga estática 300 kg
Código de pedido | Capacidad(U) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Altura (mm) | Volumen empaquetado en plano (m³) | Volumen completamente ensamblado (m³) | Peso (KG) |
F6 ■ 6618 ■■ | 18 | 600 | 600 | 987 | 0.220 | 0.356 |
|
F6 ■ 6818 ■■ | 18 | 600 | 800 | 987 | 0.243 | 0.474 |
|
F6 ■ 6018 ■■ | 18 | 600 | 1000 | 987 | 0.266 | 0.593 |
|
F6 ■ 6622 ■■ | 22 | 600 | 600 | 1164 | 0.256 | 0.420 |
|
F6 ■ 6822 ■■ | 22 | 600 | 800 | 1164 | 0.280 | 0.560 |
|
F6 ■ 6022 ■■ | 22 | 600 | 1000 | 1164 | 0.305 | 0.700 |
|
F6 ■ 6627 ■■ | 27 | 600 | 600 | 1387 | 0.299 | 0.500 |
|
F6 ■ 6827 ■■ | 27 | 600 | 800 | 1387 | 0.325 | 0.666 |
|
F6 ■ 6027 ■■ | 27 | 600 | 1000 | 1387 | 0.353 | 0.833 |
|
F6 ■ 6632 ■■ | 32 | 600 | 600 | 1609 | 0.343 | 0.580 |
|
F6 ■ 6832 ■■ | 32 | 600 | 800 | 1609 | 0.373 | 0.773 |
|
F6 ■ 6032 ■■ | 32 | 600 | 1000 | 1609 | 0.407 | 0.966 |
|
F6 ■ 6637 ■■ | 37 | 600 | 600 | 1832 | 0.343 | 0.660 |
|
F6 ■ 6837 ■■ | 37 | 600 | 800 | 1832 | 0.420 | 0.880 |
|
F6 ■ 6037 ■■ | 37 | 600 | 1000 | 1832 | 0.453 | 1.100 |
|
F6 ■ 6642 ■■ | 42 | 600 | 600 | 2054 | 0.456 | 0.740 |
|
F6 ■ 6842 ■■ | 42 | 600 | 800 | 2054 | 0.465 | 0.986 |
|
F6 ■ 6042 ■■ | 42 | 600 | 1000 | 2054 | 0.500 | 1.233 |
|
F6 ■ 6647 ■■ | 47 | 600 | 600 | 2276 | 0.502 | 0.820 |
|
F6 ■ 6847 ■■ | 47 | 600 | 800 | 2276 | 0.511 | 1.093 |
|
F6 ■ 6047 ■■ | 47 | 600 | 1000 | 2276 | 0.548 | 1.366 |
|
| |||||||
F6 | F6S | F6Q | F6P | F6G | RAL9004 | RAL7035 | Accesorios opcionales: conjunto de ventilador, bandeja, soporte, fuente de alimentación, cable de puesta a tierra, teclado, puerta, etc. |
Puerta de vidrio adhesiva | Puerta de escultura de vidrio adhesiva | Vidrio reemplazable | Puerta de malla plana | Puerta de Red Angular | Negro (90) | Gris Claro (70) | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | |

Correo electrónico: admin@finen.net
Dirección: No. 2 Camino Este de Xinggu, Área A de Xinggu, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pekín
Email: Sales@finen.net
Looking forward to hearing from you.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00