
F6K
1. Certificado bajo los sistemas de gestión ISO 9001, 14001 y 45001; cumplimiento con las normas IEC.
2. Ha superado las pruebas de certificación antisísmica, de soporte de carga y CCC, así como experimentos realizados por instituciones nacionales autorizadas en comunicaciones; ha sido exportado a 113 países y regiones.
3. Ha obtenido todos los procedimientos de aprobación obligatorios y no obligatorios, licencias de calificación de producción, certificaciones y otros documentos relevantes emitidos por el estado.
Detalles del producto
Características
- Diseño estándar de 19 pulgadas, disponible para envío completamente ensamblado o en forma de kit
- Puertas delanteras y traseras que se abren hasta >180°, con múltiples configuraciones de puertas disponibles
- Múltiples canales de cableado en las secciones superior e inferior; las puertas laterales cuentan con bisagras de liberación rápida; las opciones de montaje opcionales incluyen patas, ruedas o bases para máquinas
- Equipado con conjuntos de 2/4/6 ventiladores; fuente de alimentación opcional
- Bandejas de cable opcionales de 2 a 4, según la disposición del cableado, con estilos de bandeja seleccionables
- Accesorios opcionales: ventiladores, fuentes de alimentación, bandejas, soportes, teclados, etc.
Materiales Primarios
- Paneles perforados recubiertos con aluminio-zinc o pintados por electrodeposición; componentes restantes en acero laminado en frío de primera calidad SPCC
- Grosor: 2,0-1,5-1,0 mm
- Tratamiento de superficie:
- Desengrasado, recubrimiento de conversión cerámica, enjuague con agua pura, recubrimiento electrophorético o pulverización electrostática;
- Grado de protección: IP20;
- Capacidad de carga: Carga estática 600 kg;
Código de pedido
Código de pedido | Capacidad | Ancho | Profundidad | Altura | Volumen suelto | Volumen Empacado | Peso |
F6K ■ 8818 ■■ | 18 | 800 | 800 | 987 | 0.322 | 0.632 |
|
F6K ■ 8018 ■■ | 18 | 800 | 1000 | 987 | 0.34 | 0.790 |
|
F6K ■ 8822 ■■ | 22 | 800 | 800 | 1164 | 0.372 | 0.746 |
|
F6K ■ 8022 ■■ | 22 | 800 | 1000 | 1164 | 0.39 | 0.933 |
|
F6K ■ 8827 ■■ | 27 | 800 | 800 | 1387 | 0.432 | 0.888 |
|
F6K ■ 8027 ■■ | 27 | 800 | 1000 | 1387 | 0.45 | 1.110 |
|
F6K ■ 8832 ■■ | 32 | 800 | 800 | 1609 | 0.494 | 1.030 |
|
F6K ■ 8032 ■■ | 32 | 800 | 1000 | 1609 | 0.512 | 1.288 |
|
F6K ■ 8837 ■■ | 37 | 800 | 800 | 1832 | 0.54 | 1.173 |
|
F6K ■ 8037 ■■ | 37 | 800 | 1000 | 1832 | 0.576 | 1.466 |
|
F6K ■ 8842 ■■ | 42 | 800 | 800 | 2054 | 0.616 | 1.315 |
|
F6K ■ 8042 ■■ | 42 | 800 | 1000 | 2054 | 0.634 | 1.644 |
|
F6K ■ 8847 ■■ | 47 | 800 | 800 | 2276 | 0.678 | 1.457 |
|
F6K ■ 8047 ■■ | 47 | 800 | 1000 | 2276 | 0.696 | 1.822 |
|
| |||||||
F6K | F6KS | F6KQ | F6KP | F6KG | RAL9004 | RAL7035 | Accesorios opcionales: conjunto de ventilador, bandeja, soporte, fuente de alimentación, cable de puesta a tierra, teclado, puerta, etc. |
Puerta de vidrio adhesiva | Puerta decorativa de vidrio adhesivo | Vidrio reemplazable | Puerta de malla plana | Puerta de malla en ángulo | Negro (90) | Gris-blanco (70) | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | |

Correo electrónico: admin@finen.net
Dirección: No. 2 Camino Este de Xinggu, Área A de Xinggu, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pekín
Email: Sales@finen.net
Looking forward to hearing from you.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00